PCパーツ
| 商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
|---|---|---|
| 要ログイン | SILVERSTONE Shark Force 140 ARGB パフォーマンス強化140mm PWM ARGBファン SST-SF140B-ARGB | |
| 要ログイン | SILVERSTONE FHS 80X 高性能80mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS80X | |
| 要ログイン | SILVERSTONE FHS 120X 高性能120mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS120X | |
| 要ログイン | QNAP TS-864eU-RP-8G 2U PCIe拡張性、HDMI出力搭載 省スペースラックマウント型ラックマウント型NAS(8×4TB HDD組込モデル) | |
| 要ログイン | QNAP TS-864eU-RP-8G 2U PCIe拡張性、HDMI出力搭載 省スペースラックマウント型ラックマウント型NAS(8×6TB HDD組込モデル) | |
| 要ログイン | QNAP TS-1264U-RP-8G インテル® Celeron® N5095プロセッサー搭載 2U ラックマウント型NAS(12×1TB HDD組込モデル) | |
| 要ログイン | QNAP TS-1264U-RP-8G インテル® Celeron® N5095プロセッサー搭載 2U ラックマウント型NAS(12×2TB HDD組込モデル) | |
| 要ログイン | QNAP TS-1264U-RP-8G インテル® Celeron® N5095プロセッサー搭載 2U ラックマウント型NAS(12×4TB HDD組込モデル) | |
| 要ログイン | QNAP TS-1264U-RP-8G インテル® Celeron® N5095プロセッサー搭載 2U ラックマウント型NAS(12×6TB HDD組込モデル) | |
| 要ログイン | QNAP TS-1264U-RP-8G インテル® Celeron® N5095プロセッサー搭載 2U ラックマウント型NAS(12×8TB HDD組込モデル) | |
| 要ログイン | Kingston Dell/Alienware社製 Server向けメモリーDDR4 32GB 3200MHz KTD-PE432E/32G | |
| 要ログイン | 2.5" U.2/U.3 NVMe PCIe Gen4/Gen3 & SATA 6Gbps SSD 2 x 25GbE SFP28, 2 x 2.5GbE 10 1U Rackmount | |
| 要ログイン | Kingston サーバー向けメモリー32GB DDR4 ECC Reg DIMM 2666MT/s CL19 KSM 1Rx4 KSM26RS4/32HCR | |
| 要ログイン | Kingston サーバー用メモリー DDR4 ECC 32GB DIMM 3200MT/s CL22 KSM32RS4/32HCR | |
| 要ログイン | Kingston Kingston社製 Desktop PC向けメモリー 8GB DDR4 3200MT/s Single Rank KCP432NS6/8 | |
| 要ログイン | SILVERSTONE RMS07-20 ラックマウント用高品質ボールベアリングスライド式レールキット SST-RMS07-20 | |
| 要ログイン | SILVERSTONE FS305-E 3つの5.25インチデバイスベイから5つの3.5インチSAS-12G / SATA 6Gbit/s へのホットスワップ対応アダプタケージ SST-FS305-E | |
| 要ログイン | NVIDIA Quadro RTX 6000 Ada 48GB GDDR6 PCI-Express 4.0 x16 DisplayPort × 4(DisplayPort ver 1.4a対応) Quadro 266.7mm(幅)× 111.15mm(高さ)× 37mm(厚さ)2スロットサイズ(* ブラケット含まず) | |
| 要ログイン | NVIDIA Quadro RTX 6000 Ada 48GB GDDR6 PCI-Express 4.0 x1 DisplayPort × 4(DisplayPort ver 1.4a対応) Quadro 266.7mm(幅)× 111.15mm(高さ)× 37mm(厚さ)2スロットサイズ(* ブラケット含まず) | |
| 要ログイン | ASUS PRO WS W790-ACE インテル®Xeon® W-3400&2400対応 ワークステーションマザーボード 90MB1C70-M0JAY0 |

