PCパーツ
| 商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
|---|---|---|
| 要ログイン | Kingston 8GB (1x8GB) DDR5 4800MT/s CL38 FURY Impact Black PnP KIN-KF548S38IB-8 | |
| 要ログイン | Kingston 32GB DDR4 3200MT/s ECC Unbuffered DIMM KSM32ED8/32HD | |
| 要ログイン | Kingston 32GB DDR4 3200MT/s ECC Unbuffered SODIMM KSM32SED8/32HD | |
| 要ログイン | Kingston 32GB DDR4 3200MT/s ECC Registered DIMM KSM32RD8/32HD | |
| 要ログイン | Kingston 64GB DDR4 3200MT/s ECC Registered DIMM KSM32RD4/64HD | |
| 要ログイン | 2.5"/3.5" SATA 6Gbps 2 x 10GbE SFP+ + 2 x 2.5GbE 12 2U Rackmount | |
| 要ログイン | 2.5"/3.5" SATA 6Gbps 2 x 10GbE SFP+ + 2 x 2.5GbE 12 2U Rackmount | |
| 要ログイン | 2.5"/3.5" SATA 6Gbps 2 x 10GbE SFP+ + 2 x 2.5GbE 12 2U Rackmount | |
| 要ログイン | 2.5"/3.5" SATA 6Gbps 2 x 10GbE SFP+ + 2 x 2.5GbE 12 2U Rackmount | |
| 要ログイン | 2.5"/3.5" SATA 6Gbps 2 x 10GbE SFP+ + 2 x 2.5GbE 12 2U Rackmount | |
| 要ログイン | 2.5"/3.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 12 2U Rackmount | |
| 要ログイン | 2.5"/3.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 12 2U Rackmount | |
| 要ログイン | 2.5"/3.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 12 2U Rackmount | |
| 要ログイン | 2.5"/3.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 12 2U Rackmount | |
| 要ログイン | 2.5"/3.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 12 2U Rackmount | |
| 要ログイン | 2.5"/3.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 12 2U Rackmount | |
| 要ログイン | 2.5"/3.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 12 2U Rackmount | |
| 要ログイン | 8 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps, 2x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 2 x 2.5GbE, optional 10GbE expansion via a PCIe card 8 2U Rackmount | |
| 要ログイン | 8 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps, 2x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 2 x 2.5GbE, optional 10GbE expansion via a PCIe card 8 2U Rackmount | |
| 要ログイン | 8 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps, 2x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 2 x 2.5GbE, optional 10GbE expansion via a PCIe card 8 2U Rackmount |

