PCパーツ
| 商品名 | 仕切価格(税抜) | 製品概要 |
|---|---|---|
| 要ログイン | 16 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 6 x 2.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 22 3U Rackmount | |
| 要ログイン | 16 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 6 x 2.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 22 3U Rackmount | |
| 要ログイン | 16 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 6 x 2.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 22 3U Rackmount | |
| 要ログイン | 16 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 6 x 2.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 22 3U Rackmount | |
| 要ログイン | 24 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 6 x 2.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 30 4U Rackmount | |
| 要ログイン | 24 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 6 x 2.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 30 4U Rackmount | |
| 要ログイン | 24 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 6 x 2.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 30 4U Rackmount | |
| 要ログイン | 24 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 6 x 2.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 30 4U Rackmount | |
| 要ログイン | 24 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 6 x 2.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 30 4U Rackmount | |
| 要ログイン | 24 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 6 x 2.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 30 4U Rackmount | |
| 要ログイン | 24 x 2.5"/3.5" SATA 6Gbps + 6 x 2.5" SATA 6Gbps 2 x 2.5GbE + 2 x 10GBASE-T 30 4U Rackmount | |
| 要ログイン | Kingston 32GB DDR5 6400MT/s Non-ECC Clocked Unbuffered SODIMM KVR64V52BD8-32 | |
| 要ログイン | Kingston 8GB DDR5 6400MT/s Non-ECC Clocked Unbuffered SODIMM KVR64V52BS6-8 | |
| 要ログイン | Kingston 32GB DDR5 6400MT/s Non-ECC Clocked Unbuffered SODIMM KVR64V52BS8-16 | |
| 要ログイン | Kingston 32GB DDR5 6400MT/s Non-ECC Clocked Unbuffered SODIMM KVR64V52BS8-32 | |
| 要ログイン | SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-B-ARGB | |
| 要ログイン | Kingston 16GB (2x8GB) DDR5 4800MT/s CL38 FURY Impact Black PnP KF548S38IBK2-16 | |
| 要ログイン | NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition グラフィックカード ENQRP6000BQ-96GER | |
| 要ログイン | NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Workstation Edition グラフィックカードENQRP6000B-96GER | |
| 要ログイン | ELSA NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell グラフィックカードENQRP5000B-48GER |

